Продуктовый центр
Балка для ограждения FORST Стойка H
Стойка FORST AASHTO M180 H относится к H-образным стойкам, используемым в стандарте AASHTO M180 для дорожных ограждений. Вот некоторые характеристики и особенности поста AASHTO M180 H...
Колонка:Ограждение H-пост
Подробности продукции
Стойка FORST AASHTO M180 H относится к H-образным стойкам, используемым в стандарте AASHTO M180 для дорожных ограждений. Вот некоторые характеристики и особенности поста AASHTO M180 H:
1. Материал: обычно изготавливается из оцинкованной стали для обеспечения коррозионной стойкости и долговечности.
2. Высота: стандартная высота варьируется от 1,83 до 1,5 м, но возможна и нестандартная высота.
3. Форма: Н-образное сечение, с горизонтальной балкой сверху и вертикальными стойками снизу.
4. Калибр: Толщина столба может варьироваться в зависимости от конструктивных требований, обычно в диапазоне от 3 до 5 мм.5. Расстояние между стойками: как правило, расстояние между стойками H составляет 2,5 или 3 метра.
6. Установка: Н-образные стойки можно прикрепить к земле с помощью болтов или приварить к опорной плите. Важно отметить, что конкретные размеры и детали могут различаться в зависимости от производителя и региона.
Краткие сведения о Стойка ASTM стальная H
Место происхождения | Шаньдун, Китай | Имя бренда: | ФОСТ |
Наименование товара | H сообщение | Материал | S235JR S355JR |
Обработка поверхности | Горячее цинкование | Особенность | Ударопрочность и устойчивость к коррозии |
Сертификат | ИСО9001, ААШТО М180 | Спецификация(горячекатаный) | 150*100*4,3*5,5*1830 (мм) 100*50*25*5*1500 (мм) |
Приложение: | Опорная балка ограждения | Цвет | Серебристо-белый |
Минимальный заказ: | 100 шт | Детали упаковки | В комплекте |
Порт доставки | Циндао Тяньцзинь или другой | Возможность поставки | 15000 тонн в год |
Спецификация из ASTM Сталь H Столб:
Нормальные размеры | 150*100*4,3*5,5*1830 (мм) 100*50*25*5*1500 (мм) Другие характеристики могут быть настроены |
Материал | С235ДЖР, С355ДЖР |
Обработка поверхности | Горячее цинкование или напыление пластика |
Применимые стандарты | JT/T2811995 (Балки из гофрированной листовой стали для ограждения скоростной автомагистрали - Китай), AASHTO M180 (Балки из гофрированной листовой стали для ограждения автомагистрали - США), RAL RG620 (немецкий) или любые другие международные стандарты |
Базовая сталь | Марка S235JR (согласно DIN EN 10025 и Gr. D согласно ASTM A283M) или S355JR (ASTM A529M 1994) |
Толщина слоя цинка | 550 г/м2 (40 мкм) или 1100 г/м2 (80 мкм) или 1200 г/м2 (85 мкм) или по вашему запросу |
Функции | Отличная коррозионная стойкость, высокая интенсивность, долговечность и долговечность, хорошая ударопрочность, низкая стоимость, длительный срок службы, более высокая безопасность, защита окружающей среды и т. Д. |
Минимальный заказ | 100 шт |
Условия ценообразования | ОБМАНЫВАЙТЕ, CFR, CIF |
Условия оплаты | Т/Т, Л/К по предъявлении |
Сообщение онлайн