Продуктовый центр
Ограждение Луч Сигма Столб
Краткие сведения оОграждение Луч Сигма Пост:Место происхожденияШаньдун, КитайИмя бренда:ФорстНаименование товараСигма ПостМатериалS235JR S355JRОбработка повер...
Колонка:Ограждение Сигма Пост
Подробности продукции
Краткие сведения о Ограждение Луч Сигма Пост:
Место происхождения | Шаньдун, Китай | Имя бренда: | Форст |
Наименование товара | Сигма Пост | Материал | S235JR S355JR |
Обработка поверхности | Горячее цинкование | Особенность | Ударопрочность и устойчивость к коррозии |
Сертификат | ИСО9001, ААШТО М180 | Спецификация | 100*55*16*4*1950 (мм) |
Приложение: | Опорная балка ограждения | Цвет | Серебристо-белый |
Минимальный заказ: | 100 шт | Детали упаковки | В комплекте |
Порт доставки | Циндао Тяньцзинь или другой | Возможность поставки | 15000 тонн в год |
Спецификация Ограждение Луч Сигма Пост:
Нормальные размеры | 100*55*16*4*1950 (мм) Другие характеристики могут быть настроены |
Материал | С235ДЖР, С355ДЖР |
Обработка поверхности | Горячее цинкование или напыление пластика |
Применимые стандарты | JT/T2811995 (Балки из гофрированной листовой стали для ограждения скоростной автомагистрали - Китай), AASHTO M180 (Балки из гофрированной листовой стали для ограждения автомагистрали - США), RAL RG620 (немецкий) или любые другие международные стандарты |
Базовая сталь | Марка S235JR (согласно DIN EN 10025 и Gr. D согласно ASTM A283M) или S355JR (ASTM A529M 1994) |
Толщина слоя цинка | 550 г/м2 (40 мкм) или 1100 г/м2 (80 мкм) или 1200 г/м2 (85 мкм) или по вашему запросу |
Функции | Отличная коррозионная стойкость, высокая интенсивность, долговечность и долговечность, хорошая ударопрочность, низкая стоимость, длительный срок службы, более высокая безопасность, защита окружающей среды и т. Д. |
Минимальный заказ | 100 шт |
Условия ценообразования | ОБМАНЫВАЙТЕ, CFR, CIF |
Условия оплаты | Т/Т, Л/К по предъявлении |
Сообщение онлайн
Соответствующая продукция